Wetter Geißlingen
Wetterdaten: aktuell Montag, 18.05.2026 00:30
Datum Zeit Temp. A. Pool Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Windchill Windböen
18.05.2026 00:30 7,1 °C 15,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:28 7,1 °C 15,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:26 7,1 °C 15,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:25 7,1 °C 15,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:22 7,1 °C 15,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:20 7,1 °C 15,6 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:18 7,2 °C 15,6 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:16 7,2 °C 15,6 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:14 7,2 °C 15,6 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:12 7,2 °C 15,6 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h
18.05.2026 00:10 7,2 °C 15,6 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 49 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:04 05:26 14:24 19:08 - 01:00 - - - - 06:04 01:00
Minimum _ 2,5 °C 13,9 °C 35 % 1013,1 hPa - 0,0 km/h - - - - 2,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:40 15:00 08:04 08:10 01:00 17:20 - - 08:07 15:14 14:40 14:11
Maximum _ 18,6 °C 16,1 °C 98 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h
W-NW
- - 3 min 1060 W/m² 18,6 °C 17,7 km/h
S
Durchschnitt _ 10,9 °C 15,1 °C 68 % 1014,8 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h W - #0 min. 0 W/m² 10,8 °C 3,7 km/h